# Referência de precificação — planos NOGA CODE (Brasil, 2026)

Valores em **BRL**. Criação e planejamento = **pagamento único**. Suporte técnico = **mensal recorrente** (único plano mensal da NOGA CODE; hospedagem via Noga Host).

## Metodologia

| Parâmetro | Valor |
|-----------|--------|
| Hora técnica (dev/sênior) | R$ 175–220/h |
| Hora consultoria / planejamento | R$ 120–200/h |
| Posicionamento NOGA CODE | ~75–85% do ticket médio de agências (escopo fechado) |
| Planejamento | ~12–22% do investimento estimado de desenvolvimento |
| `compare_at_price` no seed | preço × 1,12 (referência visual) |

## Planejamento (pré-desenvolvimento)

| Catálogo | Starter | Premium | Enterprise |
|----------|---------|---------|------------|
| `planejamento-app` | R$ 2.990 | R$ 7.490 | R$ 17.990 |
| `planejamento-ecommerce` | R$ 2.990 | R$ 7.990 | R$ 17.990 |
| `planejamento-sistemas` | R$ 3.490 | R$ 8.990 | R$ 19.990 |
| `planejamento-website` | R$ 1.990 | R$ 4.990 | R$ 9.990 |
| `planejamento-app-website` | R$ 2.490 | R$ 5.990 | R$ 11.990 |

**Mercado BR 2026 (referência):** discovery/UX de app R$ 3k–20k · e-commerce R$ 2,5k–18k · sistemas R$ 3k–22k · site R$ 1,5k–10k · site→app R$ 2k–12k.

## Criação (desenvolvimento)

| Catálogo | Starter | Premium | Enterprise |
|----------|---------|---------|------------|
| `criacao-website` | R$ 4.990 | R$ 9.990 | R$ 17.990 |
| `app-website` | R$ 4.990 | R$ 8.990 | R$ 13.990 |
| `loja-virtual` | R$ 18.990 | R$ 39.990 | R$ 74.990 |
| `criacao-aplicativo` | R$ 24.990 | R$ 54.990 | R$ 99.990 |
| `criacao-sistemas` | R$ 34.990 | R$ 69.990 | R$ 119.990 |

**Mercado BR 2026 (referência):** site institucional R$ 4k–25k · loja R$ 15k–120k · app MVP R$ 25k–90k · app completo R$ 50k–200k+ · sistema PME R$ 35k–150k · enterprise R$ 120k–400k+.

## Suporte técnico (mensal)

| Plano | Horas/mês | Mensal | ~R$/hora |
|-------|-----------|--------|----------|
| Suporte Starter | 2h | R$ 590 | R$ 295 |
| Suporte Premium | 8h | R$ 1.690 | R$ 211 |
| Suporte Enterprise | 20h | R$ 3.690 | R$ 185 |

**Mercado BR 2026:** manutenção mensal R$ 400–6.000 conforme horas; hora avulsa R$ 150–280.

## Tabela legada `app_creation_plans`

Alinhada a `criacao-aplicativo`: R$ 24.990 / R$ 54.990 / R$ 99.990.

## Aplicar no banco

```bash
php artisan db:seed --class=CommerceSeeder --force
php artisan db:seed --class=PlanCatalogSeeder --force
php artisan db:seed --class=AppCreationSeeder --force
```
