# Referência de precificação — opcionais NOGA CODE (Brasil, 2026)

Valores em **pagamento único** (BRL). Atualizados no seeder `it_market_addons.php`.

## Metodologia

| Parâmetro | Valor |
|-----------|--------|
| Hora técnica de referência | R$ 175–210/h |
| Posicionamento NOGA CODE | ~75–85% do ticket médio de agências (escopo fechado) |
| Pacotes de horas | 5h ≈ R$ 198/h · 10h ≈ R$ 189/h · 20h ≈ R$ 179/h |

## Faixas por categoria (mercado vs. NOGA CODE)

| Categoria | Faixa mercado típica (2026) | Faixa NOGA CODE (opcional) |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Pixel / tag / export simples | R$ 500–1.500 | R$ 490–890 |
| Integração média (chat, frete, CRM leve) | R$ 1.500–4.000 | R$ 1.290–3.490 |
| Integração complexa (PIX, checkout, ERP, NF-e) | R$ 2.500–10.000 | R$ 1.490–5.990 |
| Módulo app / PWA | R$ 5.000–25.000 | R$ 4.990–8.990 |
| Marketplace / migração grande | R$ 15.000–50.000+ | R$ 7.990–12.990 |
| Design (10 telas / design system) | R$ 4.000–15.000 | R$ 4.990–5.990 |
| Pacote horas (manutenção pontual) | R$ 900–5.000 | R$ 990–3.590 |

## Itens de maior ticket

- Marketplace multi-vendedor: **R$ 12.990**
- App iOS nativo (módulo): **R$ 8.990**
- App Android nativo (módulo): **R$ 7.990**
- Migração de dados legados: **R$ 7.990**
- Multi-empresa / franquias: **R$ 6.990**
- Assistente virtual com IA: **R$ 5.990**

## Aplicar no banco

```bash
php artisan db:seed --class=PlanCatalogSeeder --force
```
